COMPARE
상세 기능 비교
각 이용권별로 제공되는 기능을 자세히 비교해보세요
| 기능 | 데모 무료 | 라이트 ₩49,000 월 | 프로 ₩199,000 월 추천 | 에이전시 맞춤 견적 |
|---|---|---|---|---|
| 모니터링 | ||||
| 모니터링 키워드 | 1개 | 5개 | 20개 | 20개/기업 |
| AI 엔진 | ChatGPT | ChatGPT, Gemini, Perplexity | 전체 (3개) | |
| 자동 수집 빈도 | 1회/일 | 1회/일 | 1회/일 | 1회/일 |
| 경쟁사 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 콘텐츠 생성 | ||||
| 월 자동 블로그 | 4편 (매주) | 15편 (격일) | 30편 (매일) | 30편/기업 (매일) |
| GEO 최적화 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schema.org 마크업 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 다중 기업 관리 | ||||
| 다중 기업 관리 | — | — | — | ✓ |
| 무제한 기업 추가 | — | — | — | ✓ |
모든 이용권은 월 단위, 연간 결제 시 15% 할인, 언제든지 취소 가능
50개 이상 키워드가 필요하신가요? 커스텀 플랜 문의하기