상세 기능 비교
각 이용권별로 제공되는 기능을 자세히 비교해보세요
| 기능 | 데모 무료 월 | 프로 ₩149,000 월 | 에이전시 ₩100,000 + ₩50,000 × 기업 최소 2개 기업 |
|---|---|---|---|
기본 기능 | |||
| 브랜드 키워드 | 1개 | 3개 | 5개 |
| 웹사이트 | 1개 | 10개 | 10개 |
| 프롬프트 | 1개 | 20개 | 20개 |
| 월 콘텐츠 생성 | 1개 | 7개 | 20개 |
| 월 즉시 분석 | 1개 | 10개 | 30개 |
| 보고서 주기 | 격주 | 매주 | 매주 |
| 데이터 수집 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경쟁사 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 감정 분석 | ✓ | ✓ | ✓ |
보고서 및 분석 | |||
| 자동 보고서 생성 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 보고서 생성 | 기본 | 고급 | 고급 |
| LLM 제공자 | Google만 | Google/OpenAI/Perplexity | Google/OpenAI/Perplexity |
다중 기업 관리 | |||
| 다중 기업 관리 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 무제한 기업 추가 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 기업별 독립 관리 | ✗ | ✗ | ✓ |
* Pro 이용권은 30일 단위로 제공됩니다.
* 에이전시 플랜은 기업 수에 따라 가격이 달라집니다. 최소 2개 기업부터 시작 가능합니다.